Исследовательские установки молекулярно-пучковой эпитаксии
Установка молекулярно-пучковой эпитаксии MBE-350O ориентирована на рост оксидных пленок.
| MBE-350O | Модуль | Конфигурация/параметры | |
| Ростовая камера | Камера | Материал | SS316 |
| Внутренний диаметр | 200 мм | ||
| Температура отжига | до 200 oC | ||
| Предельный вакуум | <5×10-10 мбар | ||
| Система откачки |
Турбомолекулярный насос 450 л/с, форвакуумный насос 10 м3/ч |
||
| Система контроля вакуума | Ионизационный вакуумметр + Пирани | ||
| Магниторазрядный насос | Опционально | ||
| Охлаждаемый экран LN2 | Опционально | ||
| Подложкодержатель | Размер подложки | “flag-type” | |
| Метод нагрева | Радиационный нагрев | ||
| Температура подложки | до 1200 K | ||
| Компоненты | Конфигурация источников | 6xDN40CF, 2xDN63CF | |
| Независимые заслонки источников | Пневматический привод | ||
| Кварцевые микровесы (QCM) | Стандартное оснащение | ||
| Дифракция быстрых электронов (RHEED) | 15-30 кэВ | ||
| Ионный источник | Опционально | ||
| Генератор озона | Опционально | ||
| Загрузочная камера | Вакуумная камера | Материал камеры | SS316 |
| Температура отжига | до 200 oC | ||
| Базовое давление | <5×10-8 мбар | ||
| Система откачки |
Турбомолекулярный насос 80 л/с, форвакуумный насос 10 м3/ч |
||
| Контроль давления | Широкодиапазонный вакуумметр | ||
| Компоненты | Система хранения образцов | 6 или 12 позиций | |
| Интеграция и система управления | Программа управления с графическим интерфейсом (GUIDE) | Стандартное оснащение | |
| Система отжига камер | Стандартное оснащение | ||
| Рама установки | Стандартное оснащение | ||
| Система внутреннего освещения камеры | Опционально | ||
| Система восстановления загрязняющих веществ | Опционально | ||
| Система плазменной очистки | Опционально | ||
| ПЗС камера | Опционально | ||