Турбомолекулярные насосы
Серия FF современных турбомолекулярных насосов на керамических подшипниках с большим ресурсом. Допускают установку в любом положении и обеспечивают достаточно чистый вакуум в откачиваемом объёме. Периодичность обслуживания таких насосов составляет 3-5 лет при нормальных условиях эксплуатации. Линейка включает насосы со скоростями откачки от 100 до 2000 л/с. Насосы серии FF просты в использовании и демонстрируют стабильную производительность.
|
Модель |
FF-100/110 | FF-160/700 | FF-160/700F |
FF-160/700N FF-160/700A |
||
| Входной фланец |
DN100 CF |
DN160 CF |
||||
| Выходной фланец | DN25 ISO – KF | DN40 ISO – KF | ||||
| Скорость откачки (л/с) |
N2 |
110 |
700 |
|||
| He | 100 | 580 | ||||
| Н2 | 50 | 260 | ||||
| Ar | 100 | 680 | ||||
| Степень сжатия | N2 | 108 | 109 | |||
| He | 102 | 107 | ||||
| Н2 | 5·102 | 6·106 | ||||
| Ar | 108 | 109 | ||||
| Предельное давление (Па) | СF | 6·10-7 | 6·10-8 | |||
| ISO-K | 6·10-6 | 6·10-7 | ||||
| Максимальное постоянное выпускное давление (Па) | 200 | 300 | ||||
| Максимальное выпускное давление (форвакуум) по азоту (Па) | 300 | 550 | ||||
| Производительность (см3/мин) | N2 | 300 | 1400 | |||
| He | 240 | 1000 | ||||
| Н2 | 180 | 800 | ||||
| Ar | 110 | 550 | ||||
| Скорость вращения (об/мин) | 42 300 | 36 000 | ||||
| Время разгона (мин) | <3 | <7 | ||||
| Охлаждение | воздушное (5÷32оС) | водяное | воздушное/водяное | водяное | ||
| Расход охлаждающей воды (л/мин) | - | >1 | ||||
| Температура охлаждающей воды (оС) | - | <25 | ||||
| Питание | 220В, 50Гц | 24В ПТ/ 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | |||
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | <300 | <500 | ||||
| Модель контроллера | FD-110B | TCDP-II, FD-IIB, TD-II/TCP-II | ||||
| Требуемая скорость откачки форвакуумного насоса (л/с) | 2 | 4÷8 | ||||
| Вес (кг) | 8 | 19/20.5 (CF) | 23/24.5 (CF) | 19/20.5 (CF) | ||
| Модель | FF-200/1300 | FF-200/1300F |
FF-200/1300N FF-200/1300A |
FF-250/2000 FF-250/2000 A/N |
||
| Входной фланец |
DN200 CF DN200 ISO-K |
DN200 CF DN200 ISO-K |
DN200 CF DN200 ISO-K |
DN250 CF DN250 ISO-K |
||
| Выходной фланец | DN40 ISO – KF | DN50 ISO – KF | ||||
| Скорость откачки (л/c) | N2 | 1300 | 2000 | |||
| He | 1000 | 1600 | ||||
| Н2 | 480 | 740 | ||||
| Ar | 1250 | 1900 | ||||
| Степень сжатия | N2 | 109 | ||||
| He | 104 | |||||
| Н2 | 6·103 | |||||
| Ar | 109 | |||||
| Предельное давление (Па) | СF | 6·10-7 | ||||
| ISO-K | 6·10-6 | |||||
| Максимальное постоянное выпускное давление (Па) | 240 | 200 | ||||
| Максимальное выпускное давление (форвакуум) по азоту (Па) | 600 | 650 | ||||
| Производительность (см3/мин) | N2 | 2500 | 3200 | |||
| He | 1850 | 2400 | ||||
| Н2 | 1450 | 1850 | ||||
| Ar | 900 | 1200 | ||||
| Скорость вращения (об/мин) |
24 000 |
|||||
| Время разгона (мин) |
<9 |
|||||
| Охлаждение | водяное | воздушное /водяное | водяное | |||
| Расход охлаждающей воды (л/мин) |
>1 |
|||||
| Температура охлаждающей воды (оС) |
<25 |
|||||
| Питание |
24В ПТ/ 220В, 50Гц |
|||||
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | <300 | <500 | <750 | |||
| Модель контроллера |
TCDP-II, FD-IIB, TD-II/TCP-II |
|||||
| Требуемая скорость откачки форвакуумного насоса (л/с) |
15 |
|||||
| Вес (кг) | 29/31 (CF) | 33/35 (CF) | 29/31 (CF) | 32/35 (CF) | ||